Philips LED 9290035402 LED-lamp Energielabel F (A - G) E27 Peer 4.9 W = 40 W Warmwit (Ø x h) 60 mm x 107 mm 6 stuk(s)
vanaf € 12,99
Bij 2 webshops, goedkoopst bij Joybuy
Bekijk prijzenBijgewerkt op 25 oktober 2026
vanaf € 12,99
Bij 2 webshops, goedkoopst bij Joybuy
Bekijk prijzenvanaf € 12,99
Bij 2 webshops, goedkoopst bij Conrad
Bekijk prijzen|
|
|
|
|---|---|---|
| Laagste prijs | vanaf € 12,99 | vanaf € 12,99 |
| Winkels | 2 · Joybuy | 2 · Conrad |
| Bekijk prijzen | Bekijk prijzen | Bekijk prijzen |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Breedte | 60 mm | 6 mm |
| Hoogte | 107 mm | 10,8 mm |
| Diepte | 107 mm | 108 mm |
| Gewicht | 30 g | 30 g |
| Prestatie | ||
| Vorm lamp | A-vorm | A-vorm |
| Lichtstroom | 470 lm | 806 lm |
| Levensduur lamp | 15000 uur | 15000 uur |
| Equivalent gloeilamp vermogen | 40 W | 60 W |
| Kleur licht | Warm wit | Warm wit |
| Kleurtemperatuur | 2700 K | 2700 K |
| Kleurtemperatuur (min) | 2700 K | 2700 K |
| Kleurtemperatuur (max) | 2700 K | 2700 K |
| Type finish | Mat | –onbekend |
| Dimbaar | Nee | Nee |
| Stralingshoek | 180° | 150° |
| Color Rendering Index (CRI) | 80 | 80 |
| Power factor | 0,53 | 0,51 |
| Aantal schakelcycli | 50000 | 20000 |
| Lichtrendement | 95 lm/W | 100 lm/W |
| Vermogen lamp | 4,9 W | 8 W |
| Fitting/voet-type | E27 | E27 |
| Lichtverdeling | Ongericht | Ongericht |
| Direct vol licht | Ja | Ja |
| Geïntegreerde powerled | Ja | –onbekend |
| Communicatieprotocol | Not applicable | –onbekend |
| Informatie over productverwijdering | At the end of (economic) life, dispose the product according to local rules and do not dispose the product with regular household waste. The correct disposal of your product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. | –onbekend |
| Vastgestelde ondersteuningsperiode (opmerking) | Not applicable | –onbekend |
| Energie | ||
| Energie-efficiëntieklasse | F | F |
| Energieverbruik per 1000 uur | 5 kWu | 8 kWu |
| Stroomsterkte lamp | 45 mA | 70 mA |
| Ingangsspanning | 220-240 V | 220 - 240 V |
| Frequentie | 50-60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Gewicht en omvang | ||
| Diameter | 6 cm | 6 cm |
| Lengte | 107 mm | 108 mm |
| Verpakking | ||
| Aantal per verpakking | 6 stuk(s) | 6 stuk(s) |
| Breedte verpakking | 187 mm | 18,7 mm |
| Diepte verpakking | 125 mm | 12,5 mm |
| Hoogte verpakking | 115 mm | 11,5 mm |
| Gewicht verpakking | 280 g | –onbekend |
| Netto gewicht pakket | 180 g | 180 g |
| Bruto gewicht pakket | 280 g | 280 g |
| Overige specificaties | ||
| Ondersteuning voor plaatsing | Binnen | Binnen |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof |
| AC-ingangsspanning | 220-240 V | 220-240 V |
| Gemiddelde levensduur | 15000 uur | 15000 uur |
| AC-ingangsfrequentie | 50-60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Effecten | Nee | –onbekend |
| Technische details | ||
| Lamptechnologie | LED | –onbekend |
| Nominaal vermogen | 4,9 W | 8 W |
| Opstarttijd | 0,5 s | 0,5 s |
| Type lamp | LED | LED |
| Kleurcode | 827 | CCT of 2700K | –onbekend |
| Compatibele besturingssystemen | Not applicable | –onbekend |
| Kleurconsistentie (SDCM) | 6 | 6 |
| Glas type | Mat | Mat |
| Materiaal behuizing | Kunststof | Kunststof |
| Gemiddelde lichtstroom | 470 lm | 806 lm |
| Levensduur lamp (@ 2,7 uur/dag) | 15 jaar | 15 jaar |
| Oogcomfort | Nee | Nee |
| Nominale lichtstroom | 470 lm | –onbekend |
| Producttitel | LED 40W A60 E27 WW FR ND 6CT/6 EC | LED 60W A60 E27 WW FR ND 6CT/6 EC |
| EOC-code | 871951445943400 | 871951445244200 |
| Logistieke gegevens | ||
| EAN/UPC/GTIN | 8719514459434 | 8719514452442 |
| 12 NC logistieke code(s) | 929003540256 | 929002306256 |
Een – betekent dat het kenmerk voor dit product niet bekend is of niet geldt. Specificaties: Icecat en de fabrikant; controleer details altijd bij de winkel.