Fortnite Chest Lamp
vanaf € 19,24
Bij 3 webshops, goedkoopst bij Joybuy
Bekijk prijzenBijgewerkt op 25 oktober 2026
vanaf € 19,24
Bij 3 webshops, goedkoopst bij Joybuy
Bekijk prijzenvanaf € 12,99
Bij 2 webshops, goedkoopst bij Conrad
Bekijk prijzen
Fortnite Chest Lamp
|
|
|
|---|---|---|
| Laagste prijs | vanaf € 19,24 | vanaf € 12,99 |
| Winkels | 3 · Joybuy | 2 · Conrad |
| Bekijk prijzen | Bekijk prijzen | Bekijk prijzen |
| Algemeen | Nog geen specificaties bekend | |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Breedte | –onbekend | 6 mm |
| Hoogte | –onbekend | 10,8 mm |
| Diepte | –onbekend | 108 mm |
| Gewicht | –onbekend | 30 g |
| Prestatie | ||
| Vorm lamp | –onbekend | A-vorm |
| Lichtstroom | –onbekend | 806 lm |
| Levensduur lamp | –onbekend | 15000 uur |
| Equivalent gloeilamp vermogen | –onbekend | 60 W |
| Kleur licht | –onbekend | Warm wit |
| Kleurtemperatuur | –onbekend | 2700 K |
| Kleurtemperatuur (min) | –onbekend | 2700 K |
| Kleurtemperatuur (max) | –onbekend | 2700 K |
| Dimbaar | –onbekend | Nee |
| Stralingshoek | –onbekend | 150° |
| Color Rendering Index (CRI) | –onbekend | 80 |
| Power factor | –onbekend | 0,51 |
| Aantal schakelcycli | –onbekend | 20000 |
| Lichtrendement | –onbekend | 100 lm/W |
| Vermogen lamp | –onbekend | 8 W |
| Fitting/voet-type | –onbekend | E27 |
| Lichtverdeling | –onbekend | Ongericht |
| Direct vol licht | –onbekend | Ja |
| Energie | ||
| Energie-efficiëntieklasse | –onbekend | F |
| Energieverbruik per 1000 uur | –onbekend | 8 kWu |
| Stroomsterkte lamp | –onbekend | 70 mA |
| Ingangsspanning | –onbekend | 220 - 240 V |
| Frequentie | –onbekend | 50 - 60 Hz |
| Gewicht en omvang | ||
| Diameter | –onbekend | 6 cm |
| Lengte | –onbekend | 108 mm |
| Verpakking | ||
| Aantal per verpakking | –onbekend | 6 stuk(s) |
| Breedte verpakking | –onbekend | 18,7 mm |
| Diepte verpakking | –onbekend | 12,5 mm |
| Hoogte verpakking | –onbekend | 11,5 mm |
| Netto gewicht pakket | –onbekend | 180 g |
| Bruto gewicht pakket | –onbekend | 280 g |
| Overige specificaties | ||
| Ondersteuning voor plaatsing | –onbekend | Binnen |
| Materiaal | –onbekend | Kunststof |
| AC-ingangsspanning | –onbekend | 220-240 V |
| Gemiddelde levensduur | –onbekend | 15000 uur |
| AC-ingangsfrequentie | –onbekend | 50 - 60 Hz |
| Technische details | ||
| Nominaal vermogen | –onbekend | 8 W |
| Opstarttijd | –onbekend | 0,5 s |
| Type lamp | –onbekend | LED |
| Kleurconsistentie (SDCM) | –onbekend | 6 |
| Glas type | –onbekend | Mat |
| Materiaal behuizing | –onbekend | Kunststof |
| Gemiddelde lichtstroom | –onbekend | 806 lm |
| Levensduur lamp (@ 2,7 uur/dag) | –onbekend | 15 jaar |
| Oogcomfort | –onbekend | Nee |
| Producttitel | –onbekend | LED 60W A60 E27 WW FR ND 6CT/6 EC |
| EOC-code | –onbekend | 871951445244200 |
| Logistieke gegevens | ||
| EAN/UPC/GTIN | –onbekend | 8719514452442 |
| 12 NC logistieke code(s) | –onbekend | 929002306256 |
Een – betekent dat het kenmerk voor dit product niet bekend is of niet geldt. Specificaties: Icecat en de fabrikant; controleer details altijd bij de winkel.