FISHER-PRICE Bedtijd knuffel Soothe 'n Snuggle Otter
vanaf € 29,99
Bij 3 webshops, goedkoopst bij Toychamp NL - Familyblend
Bekijk prijzenBijgewerkt op 14 november 2026
vanaf € 29,99
Bij 3 webshops, goedkoopst bij Toychamp NL - Familyblend
Bekijk prijzen
vanaf € 9,99
Bij 3 webshops, goedkoopst bij Toychamp NL - Familyblend
Bekijk prijzen
FISHER-PRICE Bedtijd knuffel Soothe 'n Snuggle Otter
|
MATTEL Mijn Eerste Speelgoed (Blokkendoos)
|
|
|---|---|---|
| Laagste prijs | vanaf € 29,99 | vanaf € 9,99 |
| Winkels | 3 · Toychamp NL - Familyblend | 3 · Toychamp NL - Familyblend |
| Bekijk prijzen | Bekijk prijzen | Bekijk prijzen |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Breedte | 150 mm | 130 mm |
| Hoogte | 335 mm | 210 mm |
| Diepte | 150 mm | 125 mm |
| Gewicht | 300 g | 334 g |
| Kenmerken | ||
| Aanbevolen leeftijdscategorie | Kind | Kind |
| Type product | Otterknuffel | –onbekend |
| Kleur van het product | Blauw | Meerkleurig |
| Materiaal | Stof/Weefsel, Kunststof | Kunststof |
| Aanbevolen geslacht | Jongen/meisje | –onbekend |
| Aanbevolen leeftijd (min) | 0 jaar | 0,5 jaar |
| Aanbevolen leeftijd (max) | 2 jaar | 3 jaar |
| Interactief | Ja | –onbekend |
| Diertype | Otter | –onbekend |
| Voorgesteld geslacht | Jongen/meisje | Jongen/meisje |
| Aanbevolen gebruik | Binnen & buiten | –onbekend |
| Geluid | Ja | Nee |
| Afspeeltijd natuurgeluiden | 30 min | –onbekend |
| Lichteffecten | Ja | –onbekend |
| Ondersteunde talen | Multi | Multi |
| Land van herkomst | Vietnam | Mexico |
| Aantal stuks | –onbekend | 10 stuk(s) |
| Accu/Batterij | ||
| Batterijen vereist | Ja | Nee |
| Type batterij | AA | –onbekend |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | 4 | –onbekend |
| Batterijtechnologie | Alkaline | –onbekend |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Batterijen inbegrepen | Ja | Nee |
| Verpakkingsinhoud | Inclusief 1 Fisher-Price Bedtijd Otter | Inclusief 1 Fisher-Price Baby's Eerste Blokken |
| Verpakking | ||
| Breedte verpakking | 279,4 mm | 140 mm |
| Diepte verpakking | 139,7 mm | 141 mm |
| Hoogte verpakking | 203,2 mm | 210 mm |
| Gewicht verpakking | 763,4 g | 523,9 g |
| Verpakkingsvolume | 7931,339 cm³ | 3965,6695 cm³ |
| Type verpakking | Open doos | Gesloten doos |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | –onbekend |
| Veiligheidswaarschuwing | ||
| Veiligheidswaarschuwing | Geen verkooppuntwaarschuwing van toepassing | Geen verkooppuntwaarschuwing van toepassing |
| Technische details | ||
| Stapelhoogte voor pallets | 55 stuk(s) | 55 stuk(s) |
| Adres fabrikant | Mattel B.V. Nederland, Gondel 1 3e etage, 1186MJ Amstelveen, Nederland | Mattel B.V. Nederland, Gondel 1 3e etage, 1186MJ Amstelveen, Nederland |
| Certificaten van naleving | CE | CE |
| Overige specificaties | ||
| Jaar | 2022 | 2022 |
| Certificaten | ||
| Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) naleving | Ja | Nee |
| Logistieke gegevens | ||
| GTIN-nummer transportverpakking (EAN/UPC) | 2 08 87961 68783 9 | 1 08 87961 48289 5 |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 150 mm | 155 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 285 mm | 290 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 295 mm | 230 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 1,53 kg | 1,05 kg |
| (Buitenste) hoofdverpakking inhoud | 10000 cm³ | 10000 cm³ |
| Aantal dozen per palletlaag | 112 stuk(s) | 156 stuk(s) |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 112 stuk(s) | 156 stuk(s) |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 2 stuk(s) | 2 stuk(s) |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | 2 08 87961 68783 9 | 1 08 87961 48289 5 |
| Lagen per pallet | 4 stuk(s) | 6 stuk(s) |
| Producten per palletlaag | 224 stuk(s) | 312 stuk(s) |
| Producten per pallet | 224 stuk(s) | 312 stuk(s) |
| Producten per intermodale container (20 ft) | 4119 stuk(s) | 5196 stuk(s) |
| Producten per intermodale container (40 ft) | 8865 stuk(s) | 11183 stuk(s) |
| Producten per intermodale container (48ft) | 12536 stuk(s) | 15815 stuk(s) |
| Producten per intermodale container (53ft) | 13432 stuk(s) | 16944 stuk(s) |
| Leveranciersinformatie | ||
| Montage vereist | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| Leer- & trainvaardigheden | ||
| Leer- en opleidingsvaardigheden | –onbekend | Training van de fijne motoriek, Training van de grove motoriek, Kleuren leren, Vormen leren |
Een – betekent dat het kenmerk voor dit product niet bekend is of niet geldt. Specificaties: Icecat en de fabrikant; controleer details altijd bij de winkel.
Specificaties deels uit Open Icecat, door ons ingedeeld en vertaald. Geleverd "as is", zonder garantie op juistheid: controleer details altijd bij de winkel. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Licentie (Open Content License).