Philips Hue Nyro muurlamp White and Color zwart
vanaf € 123,00
Bij 2 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzenBijgewerkt op 25 oktober 2026
vanaf € 123,00
Bij 2 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzenvanaf € 135,00
Bij 2 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzen|
|
|
|
|---|---|---|
| Laagste prijs | vanaf € 123,00 | vanaf € 135,00 |
| Winkels | 2 · Coolblue | 2 · Coolblue |
| Bekijk prijzen | Bekijk prijzen | Bekijk prijzen |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Breedte | 88 mm | 93 mm |
| Hoogte | 101 mm | 180 mm |
| Diepte | 254 mm | 120 mm |
| Gewicht | 747 g | 950 g |
| Kenmerken | ||
| Soort | Slimme wandverlichting | Buitengebruik muurverlichting |
| Type lamp | LED | LED |
| Aantal leds | 1 | 2 |
| Interface | Bluetooth/Zigbee | Bluetooth/Zigbee |
| Kleur van het product | Zwart | Zwart |
| Materiaal behuizing | Metaal | Metaal |
| Fitting/voet-type | Niet-verwisselbare lamp(en) | Niet-verwisselbare lamp(en) |
| Kleur licht | Multi | Multi |
| Kleurtemperatuur (min) | 2000 K | 2000 K |
| Kleurtemperatuur (max) | 6500 K | 6500 K |
| Lichtstroom | 1000 lm | 1200 lm |
| Color Rendering Index (CRI) | 80 | 80 |
| Vermogen lamp | 13,5 W | 8 W |
| Equivalent gloeilamp vermogen | 42 W | 49 W |
| Maximale wattage van vervangende lamp | 13,5 W | 8 W |
| Levensduur lamp | 25000 uur | 25000 uur |
| Gemiddelde levensduur | 25000 uur | 25000 uur |
| Geschikte locatie | Tuin, Patio | Tuin, Patio |
| Armatuur dimbaar | Ja | Ja |
| Aantal lampen | 1 gloeilamp(en) | 2 gloeilamp(en) |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP44 | IP44 |
| Beschermingsklasse | I | I |
| Lamptechnologie | Ja | LED |
| Oogcomfort | Nee | Nee |
| Philips Hue-app ondersteund | Ja | Ja |
| Vervangbare lichtbron | Nee | Nee |
| Dimbaar | –onbekend | Ja |
| Prestatie | ||
| Werkt met Amazon Alexa | Ja | Ja |
| Werkt met de Google Assistent | Ja | Ja |
| Werkt met Apple HomeKit | Ja | Ja |
| Werkt met IFTTT | Ja | Ja |
| Energie | ||
| Energie-efficiëntieklasse | G | G |
| Ingangsspanning | 220-240 V | 220-240 V |
| Voltage lamp | 24 V | 24 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
| Spanning | 24 V | –onbekend |
| AC-ingangsspanning | 220-240 V | 220-240 V |
| Type stroombron | –onbekend | AC |
| Gewicht en omvang | ||
| Lengte | 254 mm | 120 mm |
| Verpakking | ||
| Type verpakking | Doos | –onbekend |
| Breedte verpakking | 1180 mm | 1550 mm |
| Diepte verpakking | 1050 mm | 1250 mm |
| Hoogte verpakking | 3270 mm | 2200 mm |
| Lengte van de verpakking | 10,5 cm | –onbekend |
| Gewicht verpakking | 970 g | 1,05 kg |
| Netto gewicht pakket | 750 g | 950 g |
| Bruto gewicht pakket | 970 g | 1,05 kg |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) |
| Lamp(en) meegeleverd | –onbekend | Ja |
| Overige specificaties | ||
| Totale lichtstroom | 1000 lm | 1200 lm |
| Effecten | Ja | Ja |
| Wifi | Nee | Nee |
| Compatibele besturingssystemen | iOS; Android | iOS; Android |
| Weerbestendig | –onbekend | Ja |
| Technische details | ||
| Materiaal | Metaal | Metaal |
| Accessoires aantal (max) | 12 | 12 |
| Dimbaar met Hue-app & schakelaar | Ja | Ja |
| Nettogewicht | 747 g | 950 g |
| Geïntegreerde powerled | Ja | Ja |
| EAN/UPC/GTIN | 8718696174302 | 8718696174388 |
| SAP-breedte per stuk | 118,000 cm | –onbekend |
| SAP-lengte per stuk | 105,000 cm | –onbekend |
| SAP-hoogte per stuk | 327,000 cm | –onbekend |
| SAP EAN brutogewicht per stuk | 0,970 g | –onbekend |
| Vastgestelde ondersteuningsperiode (opmerking) | Minimum 60 months from date of purchase from an authorized reseller | Minimum 60 months from date of purchase from an authorized reseller |
| Lichtstroom (bij 4000 K) | 1020 lm | 1180 lm |
| Lichtstroom (bij 2700 K) | 710 lm | 710 lm |
| Aantal lichtbronnen | 1 | 2 |
| Communicatieprotocol | Bluetooth; Zigbee | Bluetooth; Zigbee |
| Virtuele assistent | Amazon Alexa / Google Home / Apple HomeKit | Amazon Alexa / Google Home / Apple HomeKit |
| Lichtstralen in twee richtingen | –onbekend | Ja |
| Logistieke gegevens | ||
| SAP EAN/UPC per stuk | 8718696174302 | –onbekend |
| 12 NC logistieke code(s) | 915005841701 | 915005842901 |
Een – betekent dat het kenmerk voor dit product niet bekend is of niet geldt. Specificaties: Icecat en de fabrikant; controleer details altijd bij de winkel.