Spel Phase 10
vanaf € 10,66
Bij 4 webshops, goedkoopst bij Goedkoopste-Kantoorartikelen
Bekijk prijzenBijgewerkt op 12 november 2026
vanaf € 10,66
Bij 4 webshops, goedkoopst bij Goedkoopste-Kantoorartikelen
Bekijk prijzen
vanaf € 18,04
Bij 6 webshops, goedkoopst bij Joybuy
Bekijk prijzen
Spel Phase 10
|
Hitster 100% NL 1110100473
|
|
|---|---|---|
| Laagste prijs | vanaf € 10,66 | vanaf € 18,04 |
| Winkels | 4 · Goedkoopste-Kantoorartikelen | 6 · Joybuy |
| Bekijk prijzen | Bekijk prijzen | Bekijk prijzen |
| Speelgoed | ||
| Leeftijd vanaf | 7 jaar | 16 jaar |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Breedte | 88 mm | 120 mm |
| Hoogte | 115 mm | 75 mm |
| Diepte | 20 mm | 210 mm |
| Gewicht | 147,2 g | 640 g |
| Kenmerken | ||
| Familiespel | Ja | –onbekend |
| Minimum aantal spelers | 2 | 2 |
| Maximum aantal spelers | 6 | 10 |
| Aanbevolen leeftijdscategorie | Volwassene & kind | Volwassene |
| Voorgesteld geslacht | Elk geslacht | Elk geslacht |
| Type product | Kaartspel | Kaartspel |
| Aanbevolen leeftijd (max) | 99 jaar | 99 jaar |
| Ondersteunde talen | Multi | Nederlands |
| Genre | Spel met als doel het uitspelen van alle kaarten (zoals "pesten") | Feest |
| Materiaal | Papier | Karton |
| Montage vereist | Nee | Nee |
| Land van herkomst | China | China |
| Spelmodi | –onbekend | Multiplayer |
| Speeltijd | –onbekend | 30 min |
| Speeltijd (min) | –onbekend | 30 min |
| Aantal kaarten | –onbekend | 300 stuk(s) |
| Kleur van het product | –onbekend | Meerkleurig |
| Personage | –onbekend | no license |
| Energie | ||
| Batterijen vereist | Nee | –onbekend |
| Verpakking | ||
| Breedte verpakking | 92,1 mm | 78 mm |
| Diepte verpakking | 19 mm | 120 mm |
| Hoogte verpakking | 146,1 mm | 209 mm |
| Gewicht verpakking | 190,5 g | 660 g |
| Verpakkingsvolume | 255,5174 cm³ | 1956,24 cm³ |
| Type verpakking | Gesloten doos | –onbekend |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Batterijen inbegrepen | Nee | –onbekend |
| Verpakkingsinhoud | Inclusief 1 Phase 10 | <p>300 kaarten en tokens.</p> |
| Veiligheidswaarschuwing | ||
| EU TSD-waarschuwing | Niet geschikt voor kinderen onder de 36 maanden | Niet geschikt voor kinderen onder de 36 maanden |
| Veiligheidswaarschuwing | Geen verkooppuntwaarschuwing van toepassing | Dit product is geen speelgoed. Bewaar de verpakking voor raadpleging in de toekomst. De inhoud en kleuren kunnen afwijken van de getoonde afbeeldingen. De functionaliteit van het spel kan onderhevig zijn aan veranderingen door technische ontwikkelingen. Ontworpen in Barcelona. Gefabriceerd in China. |
| Leveranciersinformatie | ||
| Uitgever | Mattel Games | –onbekend |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | –onbekend |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | –onbekend |
| Jaar | 2022 | –onbekend |
| Duur van de game | –onbekend | 30 min |
| Certificaten | ||
| Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) naleving | Nee | –onbekend |
| Technische details | ||
| Stapelhoogte voor pallets | 55 stuk(s) | –onbekend |
| Adres fabrikant | Mattel B.V. Nederland, Gondel 1 3e etage, 1186MJ Amstelveen, Nederland | –onbekend |
| Geluid | Nee | –onbekend |
| Certificaten van naleving | CE | –onbekend |
| Logistieke gegevens | ||
| Producten per intermodale container (20 ft) | 84858 stuk(s) | –onbekend |
| Producten per intermodale container (40 ft) | 182629 stuk(s) | –onbekend |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 432 stuk(s) | –onbekend |
| Aantal dozen per palletlaag | 432 stuk(s) | –onbekend |
| Lagen per pallet | 12 stuk(s) | 6 stuk(s) |
| Producten per palletlaag | 5184 stuk(s) | –onbekend |
| Producten per pallet | 5184 stuk(s) | 504 stuk(s) |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 135 mm | 245 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 250 mm | 260 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 110 mm | 235 mm |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 12 stuk(s) | 6 stuk(s) |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | 1 08 87961 49739 4 | –onbekend |
| (Buitenste) hoofdverpakking inhoud | 0 cm³ | –onbekend |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 2,28 kg | –onbekend |
| GTIN-nummer transportverpakking (EAN/UPC) | 1 08 87961 49739 4 | –onbekend |
| Producten per intermodale container (48ft) | 258263 stuk(s) | –onbekend |
| Producten per intermodale container (53ft) | 276710 stuk(s) | –onbekend |
| Hoeveelheid omdoos | –onbekend | 84 stuk(s) |
| Breedte (cm) | –onbekend | 23 cm |
| Lengte (cm) | –onbekend | 26 cm |
| Hoogte (cm) | –onbekend | 25 cm |
| Nettogewicht omdoos | –onbekend | 4,22 kg |
| dun_code_1 | –onbekend | 18721017602320 |
| Nettogewicht pallet | –onbekend | 383 kg |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | –onbekend | 9504908000 |
Een – betekent dat het kenmerk voor dit product niet bekend is of niet geldt. Specificaties: Icecat en de fabrikant; controleer details altijd bij de winkel.
Specificaties deels uit Open Icecat, door ons ingedeeld en vertaald. Geleverd "as is", zonder garantie op juistheid: controleer details altijd bij de winkel. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Licentie (Open Content License).